試劑名稱 | 型號 | 品牌 | 市場價 |
---|---|---|---|
異常值凝血質控品 | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可詢價 |
正常值凝血質控品 | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可詢價 |
數(shù)據(jù)采集板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
臂組信號板 1 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
主控板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
V1V2泵 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
檢測模塊 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
檢測組主板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
伺服驅動轉接板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
托盤架 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
光源信號板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
試劑樣本模塊 MC500/550 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
臂組信號板2 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
液路板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
清洗液廢液管路 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
加樣針 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
電磁閥 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
柱塞泵 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價 |
PT凝血酶原時間測定試劑盒(凝固法) | 300人份2.0mL*10;4.0mL*10 | 浙江普施康 | 可詢價 |
APTT活化部分凝血活酶時間測定試劑盒(凝固法) | 300人份試劑R:2.0mL*5,氯化鈣溶液:15mL*1 | 浙江普施康 | 可詢價 |
FIB纖維蛋白原測定試劑盒(凝固法) | 300人份,凝血酶溶液:2.0mL*5,緩沖液:25mL*1,校準品1.0mL*1 | 浙江普施康 | 可詢價 |
TT凝血酶時間測定試劑盒(凝固法)) | 300人份2.0mL*10 | 浙江普施康 | 可詢價 |
D-二聚體測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | (300人份)R1:2*5ml、R2:2*5ml(含質控) | 浙江普施康 | 可詢價 |
清洗液 | 2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可詢價 |
強化清洗液 | 10*5ML | 浙江普施康 | 可詢價 |
全自動樣品處理系統(tǒng)(微流控盤片) | 50片/盒(凝血通用型)24孔 | 浙江普施康 | 可詢價 |
清洗液 | 2.5L/瓶,2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可詢價 |
纖維蛋白原降解產物測定試劑盒(FDP) | 75人份,R1:2ml*3 R2:2ml*3 | 浙江普施康 | 可詢價 |
抗凝血酶III測定試劑盒(ATIII) | 60人份,R1:2ml*2 R2:2ml*2 | 浙江普施康 | 可詢價 |
博醫(yī)通