

優(yōu)利特全自動血細胞分析儀,優(yōu)利特全自動血細胞分析儀 URIT-2980全自動血細胞分析儀
優(yōu)利特 URIT-2980 血液分析儀
1.進口材料匠心打造
2.整機核心部件泵、閥及管路采用產(chǎn)品以確保儀器品質(zhì)及使用壽命
3.微量用血,速度快
4.性能穩(wěn)定結(jié)果準確
5.獨立可拆卸型注射器結(jié)構(gòu)的稀釋器,定量準確,維護方便
6.采用掃流技術(shù)、浮動界標設(shè)計及人工調(diào)整、電氣隔離技術(shù)
7.原廠配套試劑,確保結(jié)果準確可靠
產(chǎn)品說明:
1.白細胞三分群,30T/H,24項分析參數(shù)
2.核心部件全球聯(lián)采以提升儀器品質(zhì)及使用壽命
3.微量用血,減少病人痛苦
4.獨立可拆卸型注射器結(jié)構(gòu)的稀釋器,維護方便
5.采用掃流技術(shù)、浮動界標技術(shù)、電氣隔離技術(shù)
完善的校準與質(zhì)控體系
◎大屏幕液晶顯示所有測試參數(shù)及直方圖
◎核心部件進口產(chǎn)品,確保儀器優(yōu)越品質(zhì)
◎完善的校準與質(zhì)控體系
◎自主研發(fā)的系列配套試劑和質(zhì)控物、校準品,降低使用成本,保證測試結(jié)果的準確性,無毒環(huán)試劑,使用安全可靠
| 試劑名稱 | 型號 | 品牌 | 市場價 |
|---|---|---|---|
| 血細胞分析用稀釋液(URIT-D31). | 20L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑(URIT-L21). | 500ml(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 溶血劑(URIT型 )(三分類). | 1L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 清洗液(URIT-D41 ). | 5L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用稀釋液 URIT 5D 11(五分類). | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用鞘液 URIT 5S 11(五分類). | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 待測物清洗液 | 20L URIT D46(五分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑(五分類) 5L11. | 1L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑(五分類) / 5L11. | 500ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑. | 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用鞘液URIT 5S 11(五分類). | 10L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 待測物清洗液 | 10L URITD46(五分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 全量程C反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法). | URIT5C12/25mLx4 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | URIT 5C 12 25ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 全量程C反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法). | URIT 5C 12/10ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法)URIT5C12 | 25ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法)URIT5C12 | 100ml(25ml*4) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用清洗液URITD46(五分類) | 10L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用鞘液URIT 5S 11(五分類) | 10L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液(URIT-D31) | 20L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑(URIT-L21) | 500ml(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 溶血劑(URIT型 )(三分類) | 1L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 清洗液(URIT-D41 ) | 5L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用稀釋液 URIT 5D 11(五分類) | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用鞘液 URIT 5S 11(五分類) | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用清洗液 URIT D46(五分類) | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物(三分類)中值 | 3ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑(五分類) 5L11 | 1L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 三分類血球質(zhì)控(低值) | 3ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑(五分類) / 5L11 | 500ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用質(zhì)控物 (五分類) | 3ml(中值) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法)URIT5C12 | 10ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物(URIT QC 11/高值) | 3.0mL×1瓶/盒 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 URIT 5C 21(五分類 CRP試劑專配). | 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白校準品. | 5X0.5mL | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白質(zhì)控品 | 4x1mL(水平1: 2x1mL,水平2:2x1mL) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白校準品 | 5X0.5mL | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | URIT 5L 31 500ML | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 5L 31. | 500ml /5L 31 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑. | 100ml / URIT L27 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液. | 5L / URIT D37 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液 | 5L / URIT D37 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | 100ml / URIT L27 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液(URIT-D31) | 20L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑(URIT-L21) | 500ml(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 清洗液(URIT-D41 ) | 5L(三分類) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液 | URIT 5D 11 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用鞘液 URIT 5S 11(五分類) | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用清洗液 URIT D46(五分類) | 20L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物(三分類)中值 | 3ml / 三分類中值 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑(五分類) 5L11 | 1L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物 | 3ml / 三分類低值 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用溶血劑 | URIT 5L 11 500ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用質(zhì)控物 (五分類) | 3ml / 五分類 中值 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | URIT 5C 21 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用鞘液 | URIT 5S 11 10L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 全量程C反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | URIT5C12/25mLx4 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 全量程C反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | URIT 5C 12 25ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物(高值) | 3ml / 三分類高值 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白質(zhì)控品 | URIT QC12/4x1mL(水平1: 2x1mL,水平2:2x1mL) | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| C-反應(yīng)蛋白校準品 | URIT CA 12/a、b、c、d、e:5×0.5mL | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | 200ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 5L 31 | 500ml /5L 31 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 | 100ml / URIT L27 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液 | 5L / URIT D37 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 L27. | 150ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 L27 | 250ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 全量程C反應(yīng)蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | URIT 5C 12/10ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 L27 | 150ml | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析儀用質(zhì)控物URITQC11五分類低值 | URIT QC 11/低值:3.0mLX1瓶/盒 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液. | 10L / URIT D37 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑. | 250ml / URIT L27 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用稀釋液 | 10L / URIT D37 | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 5L 31. | 1L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
| 血細胞分析用溶血劑 5L 31 | 1L | 桂林優(yōu)利特 | 可詢價 |
桂林優(yōu)利特 全自動血細胞分析儀URIT-2980. 注冊證
桂林優(yōu)利特電子集團有限公司、位于風景秀麗的漓江之濱,公司的前身成立于1954年,1984年從日本京都第一科學株式會社引進了國內(nèi)第一條尿液分析儀和專用試紙的生產(chǎn)線,1985年國內(nèi)第一臺尿液分析儀MA-4210誕生在桂林優(yōu)利特,她的誕生標志著中國各級醫(yī)院尿干化學檢驗從此告別了手工作業(yè),翻開了中國尿液檢驗國產(chǎn)化的新篇章。從此以后優(yōu)利特人與檢驗結(jié)下了不解之緣,優(yōu)利特在二十多年檢驗生產(chǎn)歷程中,以優(yōu)良的品質(zhì),良好的服務(wù),樹立起檢驗專家、世界品牌的企業(yè)形象。二十多年來,優(yōu)利特集團始終致力于臨床診斷用品的研制和開發(fā)、銷售與服務(wù),在業(yè)界聲譽卓著。如今,優(yōu)利特集團正朝多元化方向大跨步向前發(fā)展,產(chǎn)品涵蓋臨床檢驗領(lǐng)域體液、血液、生化、免疫、微生物、質(zhì)控物六大類。優(yōu)利特一直致力于全球市場的拓展,產(chǎn)品行銷五大洲七十多個國家和地區(qū),目前我們的用戶已累計超過10萬戶;在全國,我們擁有五萬多個穩(wěn)定的用戶和數(shù)千家合作伙伴,設(shè)有40多個售后服務(wù)中心,327家特約維修站,市場覆蓋率達60%以上。同時,優(yōu)利特產(chǎn)品作為各級醫(yī)療機構(gòu)臨床診斷的首選品牌,在國家衛(wèi)生部、國家醫(yī)療救治體系、國家計生委采購、各級政府采購中頻頻中標。健康是人類永遠的朝陽產(chǎn)業(yè),優(yōu)利特作為中國臨床檢驗及試劑生產(chǎn)的領(lǐng)航者,始終以爭創(chuàng)一流,恪守誠信,振興民族工業(yè)為己任,持續(xù)創(chuàng)新、銳意進取,全力打造民族驕傲的世界品牌。
言行生物